13 сентября в Ивановском районе прошли выборы депутатов Советов сельских поселений. Балахонковское сельское поселение округ №1 По состоянию на 14.09.2015 00:22:31 1 Число избирателей,…
13 сентября в Ивановском районе прошли выборы депутатов Советов сельских поселений.
Балахонковское сельское поселение
округ №1
По состоянию на 14.09.2015 00:22:31 |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 386 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 380 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 5 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении | 127 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 53 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 195 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 53 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 132 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
10 | Число действительных бюллетеней | 180 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Волков Александр Александрович | 108
58.38% |
14 | Корсакова Марина Валерьевна | 92
49.73% |
15 | Курицына Ирина Владимировна | 110
59.46% |
16 | Петрова Алёна Николаевна | 10
5.41% |
17 | Скрипская Елена Владимировна | 76
41.08% |
18 | Смирнов Владимир Николаевич | 130
70.27% |
округ №2
|
округ №3
|
Беляницкое сельское поселение
|
Богданихское сельское поселение
округ №1
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 280 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 280 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосовани | 82 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 58 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 140 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 58 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 82 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 140 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Блёскин Владимир Евгеньевич | 10
7.14% |
14 | Закускина Наталья Владимировна | 4
2.86% |
15 | Иванова Ирина Геннадьевна | 107
76.43% |
16 | Монякова Анна Вадимовна | 7
5.00% |
17 | Саакян Сейран Евгеньевич | 112
80.00% |
18 | Столярова Вера Юрьевна | 101
72.14% |
19 | Улыбина Лидия Александровна | 97
69.29% |
20 | Шмелева Галина Юрьевна | 8
5.71% |
окргу №2
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 135 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 130 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосовани | 76 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 25 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 29 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 76 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 101 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Ворошилова Зоя Владимировна | 38
37.62% |
14 | Калинин Евгений Венальевич | 53
52.48% |
15 | Кулюшин Денис Владимирович | 5
4.95% |
16 | Наговицына Яна Петровна | 3
2.97% |
17 | Усов Сергей Владимирович | 63
62.38% |
18 | Хромова Ирина Александровна | 71
70.30% |
19 | Шешотова Анастасия Геннадьевна | 12
11.88% |
округ №3
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 244 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 240 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосовани | 43 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 80 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 117 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 80 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 43 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 123 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Дергунова Наталья Николаевна | 56
45.53% |
14 | Жукова Елена Александровна | 76
61.79% |
15 | Медников Игорь Вячеславович | 45
36.59% |
16 | Мельников Сергей Игоревич | 6
4.88% |
17 | Сибрина Людмила Сергеевна | 115
93.50% |
Богородское сельское поселение
|
Куликовское сельское поселение
округ №1
|
округ №2
|
округ №3
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 383 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 370 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 2 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении | 69 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 103 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 196 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 103 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 71 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 1 |
10 | Число действительных бюллетеней | 173 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Андрианов Валерий Николаевич | 97
55.75% |
14 | Второв Алексей Владимирович | 64
36.78% |
15 | Ежикова Татьяна Георгиевна | 88
50.57% |
16 | Лаврентичева Ирина Станиславовна | 55
31.61% |
17 | Ларионова Елена Владимировна | 100
57.47% |
18 | Редкова Светлана Евгеньевна | 63
36.21% |
19 | Свирь Александр Евгеньевич | 99
56.90% |
Новоталицкое сельское поселение
|
Озерновское сельское поселение
|
Подвязновское сельское поселение
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 879 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 881 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 4 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосовани | 293 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 8 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 576 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 297 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
10 | Число действительных бюллетеней | 296 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Веденина Ирина Юрьевна | 231
75.74% |
14 | Докетова Ксения Николаевна | 25
8.20% |
15 | Илюшова Татьяна Алексеевна | 191
62.62% |
16 | Коновалов Владимир Анатольевич | 21
6.89% |
17 | Кузнецова Наталья Николаевна | 200
65.57% |
18 | Лебедева Алевтина Фёдоровна | 14
4.59% |
19 | Редей Галина Васильевна | 208
68.20% |
Чернореченское сельское поселение
округ №1
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 393 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 400 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 6 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосовани | 116 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 23 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 255 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 23 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 122 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
10 | Число действительных бюллетеней | 140 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Герасин Антон Валерьевич | 84
57.93% |
14 | Дунаенко Юрий Валерьевич | 69
47.59% |
15 | Красавцев Кирилл Александрович | 29
20.00% |
16 | Малыгина Татьяна Николаевна | 71
48.97% |
17 | Пугачёва Елена Владимировна | 66
45.52% |
18 | Скурыдинова Наталья Борисовна | 43
29.66% |
округ №2
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 413 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 415 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 5 |
4 | Число бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосовани | 84 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 26 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 300 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 26 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 89 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
10 | Число действительных бюллетеней | 107 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Блёскин Владимир Евгеньевич | 11
9.57% |
14 | Егорова Ирина Евгеньевна | 18
15.65% |
15 | Игонина Инна Юрьевна | 69
60.00% |
16 | Исхаков Максим Викторович | 54
46.96% |
17 | Корнилов Роман Игоревич | 9
7.83% |
18 | Тимофеева Наталья Павловна | 73
63.48% |
19 | Титова Вера Евгеньевна | 69
60.00% |
округ№3
|