Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента внутренней политики Ивановской области…
Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента внутренней политики Ивановской области | ||||||||||
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области – директор Департамента внутренней политики Ивановской области | ||||||||||
(наименование должности лица, утверждающего документ) | ||||||||||
Е.Л. Нестеров | ||||||||||
(подпись) | М.П. (расшифровка подписи) | |||||||||
«_______»________________ 20____г. | ||||||||||
План финансово — хозяйственной деятельности | ||||||||||
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||||||
(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год – на очередной финансовый год) | ||||||||||
бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция газеты «Наше слово» | ||||||||||
(наименование учреждения) | ||||||||||
Департамент внутренней политики Ивановской области | ||||||||||
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) | ||||||||||
КОДЫ | ||||||||||
Дата | 13.12.2018 | |||||||||
г.Иваново, пл.Революции, д.2/1, оф.203 | Дата предыдущего утверждения плана | |||||||||
по ОКПО | 02452284 | |||||||||
ИНН | 3711006245 | |||||||||
(адрес фактического местонахождения
учреждения) |
КПП | 370201001 | ||||||||
Единица измерения по ОКЕИ | 383 | |||||||||
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 242У2920 | |||||||||
- Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
- Цели деятельности учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является производство и выпуск газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной Учредителем при регистрации Учреждения как средства массовой информации.
- Основные виды деятельности учреждения:
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
— осуществляет в установленном порядке поиск и сбор информации, запрашивает и получает информацию о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц;
— осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, литературно-публицистических и иных материалов для последующей публикации;
— осуществляет в установленном порядке публикацию рекламы и объявлений;
— осуществляет функции издателя и распространителя;
-проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в различных сферах общественной, политической и экономической жизни;
— организует семинары, выставки и другие мероприятия, способствующие реализации задач газеты, особенно направленные на пропаганду газеты среди читателей;
— вступает в не противоречащие законодательству договорные отношения с юридическими и физическими лицами в целях осуществления уставных задач;
— может выступать в качестве издателя и распространителя других средств массовой информации, а также учредителя издательств, информационных агентств;
— может привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной основе другие учреждения, организации, предприятия и физических лиц;
— осуществляет копирование машинных носителей информации.
- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
— осуществляет в установленном порядке публикацию рекламы и объявлений;
— осуществляет функции издателя и распространителя;
— осуществляет копирование машинных носителей информации.
- Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 0-00
в том числе:
1.4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0-00
1.4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств: 0-00
1.4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0-00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего: 452913-73
в том числе:
1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0-00
- II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31.12.2017 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
Нефинансовые активы, всего: | 29,6 | |
из них:
недвижимое имущество, всего: |
0,00
|
|
в том числе:
остаточная стоимость |
0,00 | |
особо ценное движимое имущество, всего: | 0,00 | |
в том числе:
остаточная стоимость |
0,00 | |
Финансовые активы, всего: | 1010,5 | |
из них:
денежные средства учреждения, всего |
188,6 | |
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах |
188,6 | |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 | |
иные финансовые инструменты | 0,00 | |
дебиторская задолженность по доходам | 821,5 | |
дебиторская задолженность по расходам | 0,3 | |
Обязательства, всего: | 15,1 | |
из них:
долговые обязательства |
0,00 | |
кредиторская задолженность: | 15,1 | |
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2019 г.
Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной клас-сификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||||||
всего | в том числе: | |||||||||
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 5255292,30 | 2655292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600000,00 | 0,00 |
в том числе:
доходы от собственности |
110 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 5255292,30 | 2655292,30 | X | X | X | 2600000,00 | 0,0 | |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
прочие доходы | 160 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | ||
доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 5302947,94 | 2658366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2644581,30 | 0,00 |
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 4268747,94 | 2658366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610381,30 | 0,00 |
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | 110 | 4268747,94 | 2658366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610381,30 | 0,00 |
из них:
фонд оплаты труда |
111 | 3278865,60 | 2042013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1236852,00 | 0,00 | |
социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
из них:
налог на имущество и земельный налог |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
уплата прочих налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
уплата иных платежей | 853 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | |
безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1029200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029200,00 | 0,00 |
из них:
услуги связи |
244 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27200,00 | 0,00 | |
транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
коммунальные услуги | 244 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47000,00 | 0,00 | |
арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 161000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161000,00 | 0,00 | |
прочие работы, услуги | 244 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | |
прочие расходы | 244 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости основных средств | 244 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 601000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601000,00 | 0,00 | |
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 5255292,30 | 2655292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600000,00 | 0,00 |
из них:
увеличение остатков средств |
310 | 510 | 5255292,30 | 2655292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600000,00 | 0,00 |
прочие поступления | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 610 | 5302947,94 | 2658366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2644581,30 | 0,00 |
Из них:
уменьшение остатков средств |
410 | 610 | 5302947,94 | 2658366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2644581,30 | 0,00 |
прочие выбытия | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Остаток средств на начало года | 500 | X | 120779,98 | 29851,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90928,10 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 600 | X | 73124,34 | 26777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46346,80 | 0,00 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2020 г.
Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной клас-сификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||||||
всего | в том числе: | |||||||||
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4926725,98 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
в том числе:
доходы от собственности |
110 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4926725,98 | 2126725,98 | X | X | X | 2800000,00 | 0,0 | |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
прочие доходы | 160 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | ||
доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4953500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826774,02 | 0,00 |
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 3580500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1453774,02 | 0,00 |
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | 110 | 3580500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1453774,02 | 0,00 |
из них:
фонд оплаты труда |
111 | 2750000,00 | 1633430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116570,00 | 0,00 | |
социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
из них:
налог на имущество и земельный налог |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
уплата прочих налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
уплата иных платежей | 853 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1363000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363000,00 | 0,00 |
из них:
услуги связи |
244 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | |
транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
коммунальные услуги | 244 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | |
арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | |
прочие работы, услуги | 244 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | |
прочие расходы | 244 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости основных средств | 244 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | |
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 4926725,98 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
из них:
увеличение остатков средств |
310 | 510 | 4926725,98 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 | 0,00 |
прочие поступления | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 610 | 4953500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826774,02 | 0,00 |
Из них:
уменьшение остатков средств |
410 | 610 | 4953500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826774,02 | 0,00 |
прочие выбытия | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Остаток средств на начало года | 500 | X | 73124,34 | 26777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46346,80 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 600 | X | 46350,32 | 26777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19572,78 | 0,00 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2021 г.
Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной клас-сификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||||||
всего | в том числе: | |||||||||
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4976725,98 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 | 0,00 |
в том числе:
доходы от собственности |
110 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4976725,98 | 2126725,98 | X | X | X | 2850000,00 | 0,0 | |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | |
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
прочие доходы | 160 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | ||
доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4953500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826774,02 | 0,00 |
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 3580500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1453774,02 | 0,00 |
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | 110 | 3580500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1453774,02 | 0,00 |
из них:
фонд оплаты труда |
111 | 2750000,00 | 1633430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116570,00 | 0,00 | |
социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
из них:
налог на имущество и земельный налог |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
уплата прочих налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
уплата иных платежей | 853 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1363000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363000,00 | 0,00 |
из них:
услуги связи |
244 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | |
транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
коммунальные услуги | 244 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | |
арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 0,00 | |
прочие работы, услуги | 244 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | |
прочие расходы | 244 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости основных средств | 244 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | |
увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 0,00 | |
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 4976725,98 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 | 0,00 |
из них:
увеличение остатков средств |
310 | 510 | 4976725,98 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 | 0,00 |
прочие поступления | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 610 | 4953500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826774,02 | 0,00 |
Из них:
уменьшение остатков средств |
410 | 610 | 4953500,00 | 2126725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826774,02 | 0,00 |
прочие выбытия | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Остаток средств на начало года | 500 | X | 46350,32 | 26777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19572,78 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 600 | X | 69576,30 | 26777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42798,76 | 0,00 |
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.
Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | ||||||||
всего на закупки | в том числе: | ||||||||||
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | ||||||||||
на 2019 г.
очередной финансовый год |
На 2020 г.
1-ый год планового периода |
на 2021 г.
2-ой год планового периода |
на 2019 г.
очередной финансовый год |
на 2020 г.
1-ый год планового периода |
на 2021 г.
2-ой год планового периода |
на 2019 г.
очередной финансовый год |
на 2020 г.
1-ый год планового периода |
на 2021 г.
2-ой год планового периода |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1029200,00 | 1363000,00 | 1363000,00 | —
|
—
|
—
|
1029200,00 | 1363000,00 | 1363000,00 |
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: |
1001 | X | |||||||||
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |
2019 |
1029200,00 |
— |
— |
— |
— |
— |
1029200,00 |
— |
— |
2001 | 2020 | — | 1363000,00 | — | — | — | — | — | 1363000,00 | — | |
2001 | 2021 | — | — | 1363000,00 | — | — | — | — | — | 1363000,00 |
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) |
1 | 2 | 3 |
Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
Поступление | 030 | 0,00 |
Выбытие | 040 | 0,00 |
- IV. Справочная информация
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |
Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) | А.Н. Горохов | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения |
И.Е. Коровина |
|||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
|
||||||
Исполнитель |
И.Е. Коровина |
|||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
» 13 » декабря 2018 г. |